ОБЩИЕ ДАННЫЕ
NN п/п | Наименование сведений | Цифровые данные | |
2004 | 2003 | ||
1. | Обратилось граждан на прием в администрацию города | 1686 | 1756 |
2. | из них: | ||
-принято граждан Главой города, | 257 | 233 | |
-принято граждан заместителями Главы города | 236 | 231 | |
3. | Число письменных обращений граждан в администрацию города | 4126 | 4149 |
4. | из них: поступило через вышестоящие органы, общественные организации, средства массовой информации и другие |
1086 | 1825 |
5. | Лично от граждан | 3040 | 2324 |
ДАННЫЕ О ВОПРОСАХ, ПОСТАВЛЕННЫХ
В УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЯХ
NN п/п | Вопросы, поставленные в устных и письменных обращениях | Рассмотрено вопросов | Приняты положительные решения | ||
2004 | 2003 | 2004 | 2003 | ||
6. | Всего В том числе |
6157 | 6468 | 1326 | 1066 |
7. | Вопросы промышленности | 1 | 3 | ||
7.1. | О финансовой деятельности предприятий | 1 | 3 | ||
7.2. | Проведение взаимозачетов | ||||
7.3. | Об освобождении от налога на имущество | ||||
8. | Вопросы землепользования из них: | 1246 | 1111 | 154 | 110 |
8.1. | Выделение земельных участков под личное подсобное хозяйство | 52 | 40 | 1 | |
8.2. | Выделение земельных участков для установки гаражей и узаконивание их | 562 | 482 | 54 | 57 |
8.3. | Об освобождении от уплаты за аренду земельного участка под гаражами | 2 | 1 | ||
8.4. | Об освобождении от уплаты налога за земельный участок в частном секторе пенсионеров | 1 | |||
8.5. | Разрешение на реконструкцию здания | 118 | 83 | 39 | 10 |
8.6. | О назначении госкомиссии | 18 | 20 | 2 | |
8.7. | О выделении земельных участков под торговые павильоны, киоски, магазины, АЗС, автостоянки, дома | 284 | 288 | 19 | 15 |
8.8. | Об установление границ землепользования | 91 | 62 | 1 | |
8.9. | О переоформлении и продление договоров аренды земельных участков | 23 | 35 | 14 | 1 |
8.10. | О закреплении земельных участков | 39 | 45 | 1 | |
8.11. | О расторжении договоров аренды земли | 13 | 14 | ||
8.12. | О расчете арендной платы | 1 | 1 | ||
8.13. | Другие | 45 | 38 | 28 | 21 |
9. | Вопросы транспорта Из них: |
191 | 173 | 3 | 1 |
9.1. | Работа пассажирского транспорта | 55 | 35 | 3 | 1 |
9.2. | По вопросу стоянки автомашин на дворовой территории | 8 | 11 | ||
9.3. | По поводу строительства автостоянок близ жилых домов | 35 | 17 | ||
9.4. | О переносе остановок | 9 | 10 | ||
9.5. | О льготном проезде на городском транспорте | 30 | 54 | ||
9.6. | Об оформлении лицензии на пассажирские маршрутные перевозки | 7 | 8 | ||
9.7. | Другие вопросы транспорта | 47 | 38 | ||
10. | Вопросы связи: | 43 | 52 | 3 | 1 |
10.1. | Установка телефона | 33 | 45 | 1 | 1 |
10.2. | Другие вопросы | 10 | 7 | 2 | |
11. | Вопросы охраны и рационального использования природной среды | 9 | 15 | ||
12. | Вопросы жилищного хозяйства: | 2091 | 2120 | 544 | 411 |
12.1. | Эксплуатация и ремонт жилого фонда | 695 | 713 | 374 | 286 |
12.2. | Предоставление жилого помещения гражданам, имеющим право на его первоочередное получение | 221 | 167 | 2 | 2 |
12.3. | Предоставление жилого помещения другим гражданам | 354 | 537 | 2 | 5 |
12.4. | Жилищно-строительные кооперативы | 4 | 7 | ||
12.5. | Индивидуальное жилищное строительство | 452 | 364 | 88 | 78 |
12.6. | Снос жилых домов | 67 | 50 | 1 | |
12.7. | Об освобождении от налога за приватизированное жильё и за оформление документов | 1 | |||
12.8. | О разрешении продажи и дарении домов, квартир, принадлежащих на праве личной собственности. | 9 | 13 | 2 | 3 |
12.9. | О переоборудовании жилых помещений под магазины, офисы, склады. | 33 | 74 | 20 | 11 |
12.10. | О приватизации жилого помещения | 20 | 7 | ||
12.11. | О перепланировке квартир | 27 | 20 | 9 | 1 |
12.12. | О строительстве лоджий и балконов | 27 | 19 | ||
12.13. | О выделении субсидии на строительство жилья | 16 | 8 | 2 | |
12.14. | О передаче жилья в муниципальную собственность | 33 | 31 | ||
12.15. | О передаче помещения из нежилого в жилое, из жилого в нежилое | 35 | 21 | ||
12.16. | О финансировании на ремонт жилья | ||||
12.17. | Другие вопросы | 96 | 89 | 45 | 22 |
13. | Вопросы коммунального и дорожного хозяйства. | 1343 | 1819 | 400 | 397 |
13.1. | Отопление | 179 | 527 | 112 | 198 |
13.2. | Водоснабжение | 82 | 158 | 50 | 54 |
13.3. | Строительство и ремонт дорог | 34 | 52 | 1 | |
13.4. | Санитарное состояние, озеленение, электро и радиофикация | 363 | 344 | 114 | 95 |
13.5. | О самовольном строительстве гаражей в жилых застройках | 24 | 67 | ||
13.6. | Газификация | 30 | 63 | 3 | 4 |
13.7. | Оплата за жилую площадь и коммунальные услуги | 468 | 342 | 102 | 22 |
13.8. | О разрешении захоронения на кладбище м.Балино | 6 | 5 | ||
13.9. | О проведении и ремонте канализации | 52 | 68 | 10 | 12 |
13.10. | О ремонте теплотрасс | 3 | 14 | 1 | |
13.11. | О затоплении домов, гаражей и садовых участков ливневыми и грунтовыми водами | 10 | 34 | ||
13.12. | Жалобы на работу ЖРЭУ и ведомственных предприятий | 68 | 114 | 2 | |
13.13. | Другие вопросы | 30 | 30 | 9 | 3 |
14. | Вопросы торговли и общественного питания. | 208 | 185 | 6 | |
14.1. | Жалобы на открытие торговых точек в жилых домах | 44 | 26 | ||
14.2. | Жалобы на грубость продавцов | 1 | |||
14.3. | О ликвидации торговых киосков | 64 | 34 | 2 | |
14.4. | Другие вопросы торговли | 100 | 124 | ||
15. | Вопросы бытового обслуживания | 3 | 3 | ||
16. | Вопросы воспитания и обучения детей, подростков и молодёжи (устройство детей в детские учреждения) | 86 | 53 | 8 | 11 |
17. | Вопросы культурно-просветительской работы физической культуры и спорта | 23 | 26 | 4 | 3 |
18. | Вопросы здравоохранения | 95 | 65 | 9 | 4 |
19. | Вопросы труда. | 43 | 51 | 1 | |
19.1. | Трудоустройство | 25 | 24 | 1 | |
19.2. | Увольнение с работы | 3 | |||
19.3. | Оплата труда | 10 | 17 | ||
19.4. | О выплате ЦЗН пособия по безработице | ||||
19.5. | Другие вопросы труда | 8 | 7 | ||
20. | Вопросы социального обеспечения | 297 | 377 | 126 | 112 |
20.1. | Оказание материальной помощи | 183 | 178 | 124 | |
20.2. | О выплате пособий на детей | 15 | 47 | 2 | |
20.3. | О выплате алиментов | 1 | |||
20.4. | О пенсиях | 26 | 89 | ||
20.5. | О предоставлении льгот инвалидам | 39 | 18 | ||
20.6. | О выделении автотранспорта через Собес | 2 | |||
20.7. | Об устройстве в дом престарелых, дома-интернаты | 3 | 4 | ||
20.8. | Другие вопросы | 28 | 38 | 2 | 1 |
21. | Вопросы обеспечения законности и охраны правопорядка: | 91 | 163 | ||
21.1. | Сообщения о злоупотреблении властью или служебным положением, о поборах, взятничестве | 28 | 2 | ||
21.2. | Об отказе в прописке, в выдаче паспорта, в регистрации актов гражданского состояния, в совершении нотариальных действий | 6 | 43 | ||
21.3. | О выдаче документов ЗАГСом без оплаты госпошлины | 7 | |||
21.4. | Другие вопросы | 57 | 111 | ||
22. | Вопросы связанные с награждением | 13 | 5 | ||
23 | Другие вопросы: | 328 | 206 | 68 | 14 |
23.1. | О переименовании улиц | ||||
23.2. | Об индексации сбережений в сбербанках | ||||
23.3. | О возврате денег, вложенных в негосударственные фонды | ||||
24. | Вопросы связанные с муниципальным имуществом | 46 | 41 | 1 | |
24.1. | Арендные отношения | 42 | 9 | 1 | |
24.2. | Принятие объектов в муниципальную собственность | 1 | |||
24.3. | Отчуждение муниципального имущества | 1 | 5 | ||
24.4. | Управление муниципальным имуществом | 19 | |||
24.5. | Другие вопросы | 3 | 7 |
О характере обращений граждан на официальный сайт администрации города.
По вопросам землеустройства (выделение земельных участков под гаражи, другие вопросы) | 11 |
По вопросам транспорта (работа городского пассажирского транспорта, маршрутных такси: льготный проезд на транспорте) | 6 |
По вопросам жилищного хозяйства (эксплуатация и ремонт жилого фонда; строительство лоджий, балконов, ипотечное кредитование) | 19 |
По вопросам коммунального и дорожного хозяйства (отопление, водоснабжение, ремонт и строительство дорог, санитарное состояние города, оплата коммунальных услуг) | 144 |
По вопросам торговли и общественного питания (ликвидация торговых киосков) | 6 |
По вопросам бытового обслуживания | 2 |
По вопросам воспитания и обучения детей, подростков и молодежи | 3 |
По вопросам культурно-просветительской работы, физической культуры и спорта | 3 |
Другие вопросы | 23 |